
Domy w zabudowie bliźniaczej · 129,99 m² · Własny ogród i garaż · 15 minut od Wrocławia

Co otrzymujesz
Wizualizacje
Nowoczesne domy w zabudowie bliźniaczej, zaprojektowane z myślą o rodzinach ceniących przestrzeń, funkcjonalność i spokój podmiejski. Każdy lokal posiada własny ogród, garaż jednostanowiskowy oraz taras.
Oferta
| Nr lokalu | Typ | Powierzchnia użytkowa | Pow. garażu | Pow. działki | Liczba pokoi | Piętro | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 – lewy | Dom bliźniak | 129,99 m² | ~26 m² | wg KW | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| A2 – prawy | Dom bliźniak | 129,99 m² | ~26 m² | wg KW | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| B1 – lewy | Dom bliźniak | 129,99 m² | ~26 m² | wg KW | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| B2 – prawy | Dom bliźniak | 129,99 m² | ~26 m² | wg KW | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| C1 – lewy | Dom bliźniak | 129,99 m² | ~26 m² | wg KW | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| C2 – prawy | Dom bliźniak | 129,99 m² | ~26 m² | wg KW | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
Zgodnie z art. 26 Ustawy deweloperskiej, deweloper udostępnia prospekt informacyjny każdemu zainteresowanemu przed zawarciem umowy rezerwacyjnej lub deweloperskiej. Prospekt zawiera szczegółowe informacje o inwestycji, gruncie, stanie prawnym oraz harmonogramie.
* Ceny mogą ulec zmianie. Deweloper zastrzega sobie prawo do aktualizacji cennika. Informacje zawarte w tabeli mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki transakcji określa umowa deweloperska zawarta w formie aktu notarialnego. Nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od jej zawarcia.
